अंगणवाडी विभाग
| अ.क्र. | अंगणवाडी नाव | मुले | मुली | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| १ | अंगणवाडी क्र. २०१ | ३२ | २९ | ६१ |
| २ | अंगणवाडी क्र. २०२ | २८ | १९ | ४७ |
| ३ | अंगणवाडी क्र. २०३ | २७ | ३३ | ६० |
| ४ | अंगणवाडी क्र. २०४ | ३० | २८ | ५८ |
| ५ | अंगणवाडी क्र. २०५ | ४१ | ३५ | ७६ |
अंगणवाडी सेविका माहिती
| अ.क्र. | अंगणवाडी सेविकेचे नाव | अंगणवाडीचे नाव | संपर्क |
|---|---|---|---|
| १ | सौ. मीरा श्रीराम आवारे | अंगणवाडी क्र. २०१ | ९७६६३७५४२४ |
| २ | सौ. मेधा राजेंद्र जाधव | अंगणवाडी क्र. २०२ | ७०६६३७५४२४ |
| ३ | श्रीमती. मंदा वसंत गायधनी | अंगणवाडी क्र. २०३ | ७०६६३७९३८४ |
| ४ | सौ. मंदाकिनी कैलास मोगल | अंगणवाडी क्र. २०४ | ८८०५४११५९० |
| ५ | सौ. राजश्री जगदीश पगारे | अंगणवाडी क्र. २०५ | ९२८४२९७३४८ |
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नारायणगाव (खेरवाडी)
| इयत्ता | मुले | मुली | एकूण |
|---|---|---|---|
| पहिली | २४ | २७ | ५१ |
| दुसरी | २८ | १८ | ४६ |
| तिसरी | १५ | २२ | ३७ |
| चौथी | २७ | ३० | ५७ |
| पाचवी | ३० | ३३ | ६३ |
| सहावी | १४ | १० | २४ |
| सातवी | १६ | १७ | ३३ |
| एकूण | १५४ | १५७ | ३११ |
शाळेतील कर्मचारी
| अ.क्र. | नाव | पदनाम | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| १ | श्रीमती. मंगला बाळासाहेब पाटील | मुख्याध्यापक | ९७६३२९११६८ |
| २ | श्री. मंगेश रघुनाथ शेवाळे | शिक्षक | ९४२३४८६७२७ |
| ३ | श्री. शिल्पा शशिकांत बोराडे | शिक्षक | ९८५०५७६६२७ |
| ४ | श्री. हर्शल नारायण पाटील | शिक्षक | ९४०३३०९३२६ |
| ५ | श्री. नंदकिशोर दादाभाऊ वाडगे | शिक्षक | ८८३००६८३१९ |